Kleines Wildschwein
Kill-Statistiken zu diesem Monster aus dem öffentlichen Log-Archiv des Spiels — von 30.4.2019 bis 20.9.2026. Die Jägerzahlen umfassen nur namentlich bekannte Spieler; Spieler mit dem Namen Anonymous halten ihre Statistiken privat.
- Gesinnung
- Hostile
- Kategorie
- Animal
- Typ
- Boar
- Aktiv
- Always
- Lebenspunkte
- 131 – 146
- Fähigkeiten
- Rend, Charge (which Stuns), Knockback
Kleiner Wildschwein ist eine feindliche Schwein-Kreatur.
Bestiariumsdaten von SotAwiki ↗ · maschinell übersetzt
Kills — ziehe die Griffe, um einen Zeitraum zu wählen1.4.2019 – 30.9.2026
Mal getötet840K840.038 Kills durch Spieler
Bekannte Jäger1.581Spieler, die es getötet haben
Szenen12Orte, an denen es fiel
Getötete Spieler53Tode, die es verursacht hat
Kills im Zeitverlauf
Top-Jäger
| Spieler | Kills | Zuletzt |
|---|---|---|
| Big Daddy | 20.991 | 28.9.2025 |
| Robert Frost | 10.708 | 4.4.2024 |
| Janzik | 7.665 | 6.9.2026 |
| Tomas Tallerin | 7.232 | 1.9.2026 |
| Vizant | 6.247 | 5.9.2026 |
| Ecomi | 5.460 | 20.4.2021 |
| Rixa Ultima | 5.030 | 29.12.2020 |
| Gwendolyn Obscuro | 4.920 | 13.9.2024 |
| Zoso | 4.863 | 23.3.2024 |
| Ceal Astra | 4.651 | 23.3.2026 |
| Eric Blutaxt | 4.510 | 7.2.2026 |
| GenieUK | 4.063 | 3.12.2024 |
| Aleksander | 3.915 | 27.10.2022 |
| Mondravis MeatShield | 3.856 | 12.12.2021 |
| TheExtreme | 3.817 | 6.9.2026 |
| Gwen Ael | 3.592 | 9.6.2023 |
| Qish | 3.390 | 28.4.2021 |
| Pop Lancermane | 3.343 | 27.3.2025 |
| Gartho DieHand | 3.243 | 22.8.2026 |
| Falcon Minamoto | 2.955 | 29.9.2024 |
Wo es stirbt
| Szene | Kills |
|---|---|
| Novia_R5_Hills01_Road | 746.898 |
| RandomEncounter_Plains02 | 36.193 |
| Novia_R3_Hills01_Road | 17.400 |
| Novia_R3_Forest01_Road | 13.235 |
| Novia_R1_Swamp01_01 | 6.946 |
| HiddenVale_Forest02_Tier2 | 6.023 |
| Novia_R1_Forest02_Road | 5.250 |
| RandomEncounter_Forest01_Road | 3.708 |
| Novia_R7_Swamp01_02 | 1.792 |
| RandomEncounter_Hills01 | 1.229 |
| RandomEncounter_Plains01_Road | 949 |
| RandomEncounter_Swamp01_Road | 415 |
Spieler, die es getötet hat
| Spieler | Tode | Zuletzt |
|---|---|---|
| taania boul | 1 | 7.6.2019 |
| Urahn | 1 | 2.2.2020 |
| Strophios Majere | 1 | 21.3.2021 |
| MentalNote Theforgetful | 1 | 13.3.2021 |
Wo es erscheint laut SotAwiki
| Ort | Schwierigkeit | LP | Schaden | EP | Gold |
|---|---|---|---|---|---|
| East Longfall Wetland | 3 | — | — | — | 0 |
| Forest Road Encounter | 3+ | 131 | — | 500 | 0 |
| Hills Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| North Midmaer Way | 2 | 131 | — | — | 0 |
| Plains Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| Plains Road Encounter | 3+ | — | — | — | 0 |
| South Celestial Wetlands | 2 | — | — | — | 0 |
| South Drachvald Spur | 2 | 146 | — | — | 0 |
| South Midmaer Way | 2 | — | — | — | 0 |
| Swamp Road Encounter | — | — | — | — | 0 |
| West Ravenswood | 2 | — | — | — | 0 |
| West Sanctus Forest | 4 | — | — | — | 0 |
Bekannte Drops laut SotAwiki
| Gegenstand | Menge | Orte |
|---|---|---|
| Tierhaut | 1 | 2 |
| Wildschweinkadaver | 1 | 1 |
Drop-Chancen hängen von Kreatur und Szene ab — das Wiki listet bekannte Drops, keine Garantien.
